ब्रांड नाम: | yingchuang |
मॉडल संख्या: | YCB-3500 |
एमओक्यू: | 1 एकड़ / एकड़ |
कीमत: | advisory service / Acres |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से |
पीई 500L 1000L 2000L घूर्णी मोल्डिंग मशीन प्लास्टिक पानी की टंकी मशीनरी
उन्नत डिजाइन मशीन:
प्रतिरूप संख्या |
फर्श का आकार | सबसे बड़ा टैंक बनाया |
|||
एल (एम) | डब्ल्यू (एम) | एच (एम) | संचालन मंच | ||
सीएस-3ए-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 एल |
सी-3ए-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 एल |
सी-3ए-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000 एल |
सी-3ए-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 एल |
सी-3ए-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 एल |
प्रतिरूप संख्या |
फर्श का आकार | सबसे बड़ा टैंक बनाया |
|||
एल (एम) | डब्ल्यू (एम) | एच (एम) | संचालन मंच | ||
सी-4ए-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 एल |
सी-4ए-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 एल |
सी-4ए-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000 एल |
सी-4ए-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 एल |
सी-4ए-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 एल |
अधिक जानकारी:
ब्रांड नाम: | yingchuang |
मॉडल संख्या: | YCB-3500 |
एमओक्यू: | 1 एकड़ / एकड़ |
कीमत: | advisory service / Acres |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से |
पीई 500L 1000L 2000L घूर्णी मोल्डिंग मशीन प्लास्टिक पानी की टंकी मशीनरी
उन्नत डिजाइन मशीन:
प्रतिरूप संख्या |
फर्श का आकार | सबसे बड़ा टैंक बनाया |
|||
एल (एम) | डब्ल्यू (एम) | एच (एम) | संचालन मंच | ||
सीएस-3ए-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 एल |
सी-3ए-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 एल |
सी-3ए-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000 एल |
सी-3ए-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 एल |
सी-3ए-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 एल |
प्रतिरूप संख्या |
फर्श का आकार | सबसे बड़ा टैंक बनाया |
|||
एल (एम) | डब्ल्यू (एम) | एच (एम) | संचालन मंच | ||
सी-4ए-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 एल |
सी-4ए-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 एल |
सी-4ए-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000 एल |
सी-4ए-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 एल |
सी-4ए-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 एल |
अधिक जानकारी: