|
|
| ब्रांड नाम: | yingchuang |
| मॉडल संख्या: | वाईसी -3 ए-3500 |
| एमओक्यू: | 1 एकड़ / एकड़ |
| कीमत: | advisory service / Acres |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से |
यिंगचुआंग 62KW बहु-कार्यात्मक पूर्ण स्वचालित द्वि-अक्षीय शटल रोटोमोल्डिंग मशीन, सीई प्रमाणित प्लास्टिक बाल्टी और पानी के टैंकों के लिए बड़े ओवन रोटेशनल मोल्डिंग उपकरण
विनिर्देश
मॉडल संख्या |
फर्श का आकार | सबसे बड़ा टैंक बनाया गया |
|||
| L (((m) | W(m) | H(m) | ऑपरेटिंग प्लेटफार्म | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 लीटर |
| सीसी-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 500 लीटर |
| सीसी-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 लीटर |
| सीसी-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 लीटर |
| सीसी-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| सीसी-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000 लीटर |
| सीसी-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 लीटर |
| सीसी-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 लीटर |
मॉडल संख्या |
फर्श का आकार | सबसे बड़ा टैंक बनाया गया |
|||
| L (((m) | W(m) | H(m) | ऑपरेटिंग प्लेटफार्म | ||
| सीसी-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 लीटर |
| सीसी-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 लीटर |
| सीसी-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| सीसी-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000 लीटर |
| सीसी-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 लीटर |
| सीसी-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 लीटर |
अधिक जानकारी
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | yingchuang |
| मॉडल संख्या: | वाईसी -3 ए-3500 |
| एमओक्यू: | 1 एकड़ / एकड़ |
| कीमत: | advisory service / Acres |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से |
यिंगचुआंग 62KW बहु-कार्यात्मक पूर्ण स्वचालित द्वि-अक्षीय शटल रोटोमोल्डिंग मशीन, सीई प्रमाणित प्लास्टिक बाल्टी और पानी के टैंकों के लिए बड़े ओवन रोटेशनल मोल्डिंग उपकरण
विनिर्देश
मॉडल संख्या |
फर्श का आकार | सबसे बड़ा टैंक बनाया गया |
|||
| L (((m) | W(m) | H(m) | ऑपरेटिंग प्लेटफार्म | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 लीटर |
| सीसी-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 500 लीटर |
| सीसी-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 लीटर |
| सीसी-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 लीटर |
| सीसी-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| सीसी-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000 लीटर |
| सीसी-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000 लीटर |
| सीसी-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000 लीटर |
मॉडल संख्या |
फर्श का आकार | सबसे बड़ा टैंक बनाया गया |
|||
| L (((m) | W(m) | H(m) | ऑपरेटिंग प्लेटफार्म | ||
| सीसी-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 लीटर |
| सीसी-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 लीटर |
| सीसी-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| सीसी-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000 लीटर |
| सीसी-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000 लीटर |
| सीसी-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000 लीटर |
अधिक जानकारी
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()