| ब्रांड नाम: | yingchuang |
| मॉडल संख्या: | MF-500 |
| एमओक्यू: | 1 एकड़ / एकड़ |
| कीमत: | consultation service / Acres |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से, पैकेजिंग कपास |
रोटोमोल्डिंग उत्पादों, आदि के लिए एलएलडीपीई प्लास्टिक पुलिवर मशीन
.MF500 एलएलडीपीई पुलिवर मशीन
| मद | विवरण | विशिष्टता |
| मशीन विनिर्देश | ||
| नहीं | आदर्श | MF-500 |
| 1 | कटर सिर का बाहरी व्यास | 500 मिमी |
| 2 | इंजन की शक्ति | 45kw |
| 3 | सहनशीलता | एसकेएफ |
| 4 | क्षमता | एलएलडीपीई के लिए 200 किग्रा / घंटा, सामग्री के आधार पर |
| 5 | कच्चे माल के प्रकार | एलएलडीपीई |
| 6 | ब्लेड सामग्री | SKD-11 (बहुत कठोरता) |
| 7 | ब्लेड दाँत मात्रा | 680pcs |
| 8 | मिलिंग डिस्क ब्लेड का जीवन | लगभग 600 टन |
| 9 | घूमने की गति | 3108 आरपीएम |
| 10 | प्रसंस्कृत पाउडर का आकार | आवश्यकताओं के आधार पर 20-80mesh |
| 1 1 | हॉपर खिलाने की मात्रा | 500liter |
| 12 | कूलिंग मोड | पानी ठंढा करना |
| 13 | हवा ट्यूब | ठंडा करने के लिए पानी की जैकेट के साथ डबल परत |
| 14 | कंपन छलनी | ZD800 |
| 15 | कंपन चलनी मोटर | 0.75kw |
| 16 | धूल संग्राहक | 9 कपड़े बैग के साथ, कपड़े बैग जो साफ करना आसान है |
| 17 | हवा फेखने वाला | 4kw |
| 18 | कूलिंग रिसर | 190 मिमी का 1 रूट पाइप व्यास |
| 19 | वजन | 2100kg |
| 20 | आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 2000 * 1700 * 3800mm |
| 21 | चक्रवात यंत्र | एक सेट |
| 22 | धूल साफ करने वाला यंत्र | एक सेट |
| बिजली के घटक | ||
| 1 | contactor | श्नाइडर ब्रांड |
| 2 | रिले | श्नाइडर ब्रांड |
| 3 | बिजली तोड़ने वाला | श्नाइडर ब्रांड |
| 4 | प्रसिद्ध ब्रांड के साथ अन्य सभी बिजली के घटक | |

1. मिलिंग रूम
2. मुख्य मोटर
3. हवा का पाइप
4. हूपर / लोडर
5. सामग्री खिला कंपन
6. चलनी
7. चक्रवात तितली वाल्व
8. चक्रवात विभाजक
9. एयर ब्लोअर
10. नियंत्रण कैबिनेट
11. धूल कलेक्टर
| ब्रांड नाम: | yingchuang |
| मॉडल संख्या: | MF-500 |
| एमओक्यू: | 1 एकड़ / एकड़ |
| कीमत: | consultation service / Acres |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से, पैकेजिंग कपास |
रोटोमोल्डिंग उत्पादों, आदि के लिए एलएलडीपीई प्लास्टिक पुलिवर मशीन
.MF500 एलएलडीपीई पुलिवर मशीन
| मद | विवरण | विशिष्टता |
| मशीन विनिर्देश | ||
| नहीं | आदर्श | MF-500 |
| 1 | कटर सिर का बाहरी व्यास | 500 मिमी |
| 2 | इंजन की शक्ति | 45kw |
| 3 | सहनशीलता | एसकेएफ |
| 4 | क्षमता | एलएलडीपीई के लिए 200 किग्रा / घंटा, सामग्री के आधार पर |
| 5 | कच्चे माल के प्रकार | एलएलडीपीई |
| 6 | ब्लेड सामग्री | SKD-11 (बहुत कठोरता) |
| 7 | ब्लेड दाँत मात्रा | 680pcs |
| 8 | मिलिंग डिस्क ब्लेड का जीवन | लगभग 600 टन |
| 9 | घूमने की गति | 3108 आरपीएम |
| 10 | प्रसंस्कृत पाउडर का आकार | आवश्यकताओं के आधार पर 20-80mesh |
| 1 1 | हॉपर खिलाने की मात्रा | 500liter |
| 12 | कूलिंग मोड | पानी ठंढा करना |
| 13 | हवा ट्यूब | ठंडा करने के लिए पानी की जैकेट के साथ डबल परत |
| 14 | कंपन छलनी | ZD800 |
| 15 | कंपन चलनी मोटर | 0.75kw |
| 16 | धूल संग्राहक | 9 कपड़े बैग के साथ, कपड़े बैग जो साफ करना आसान है |
| 17 | हवा फेखने वाला | 4kw |
| 18 | कूलिंग रिसर | 190 मिमी का 1 रूट पाइप व्यास |
| 19 | वजन | 2100kg |
| 20 | आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 2000 * 1700 * 3800mm |
| 21 | चक्रवात यंत्र | एक सेट |
| 22 | धूल साफ करने वाला यंत्र | एक सेट |
| बिजली के घटक | ||
| 1 | contactor | श्नाइडर ब्रांड |
| 2 | रिले | श्नाइडर ब्रांड |
| 3 | बिजली तोड़ने वाला | श्नाइडर ब्रांड |
| 4 | प्रसिद्ध ब्रांड के साथ अन्य सभी बिजली के घटक | |

1. मिलिंग रूम
2. मुख्य मोटर
3. हवा का पाइप
4. हूपर / लोडर
5. सामग्री खिला कंपन
6. चलनी
7. चक्रवात तितली वाल्व
8. चक्रवात विभाजक
9. एयर ब्लोअर
10. नियंत्रण कैबिनेट
11. धूल कलेक्टर