|
|
| ब्रांड नाम: | YINGCHUANG |
| मॉडल संख्या: | CS-4A-5000 |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | मशीन के आकार पर निर्भर करता है |
| बर्नर क्षमता | 700000 Kcar |
| उत्पाद का आकार | अनुकूलन योग्य |
| मोल्ड कैविटी | सिंगल या मल्टी-कैविटी |
| क्लैंपिंग बल | उच्च |
| मोल्डिंग गहराई | 400 मिमी |
| अनुप्रयोग | विनिर्माण संयंत्र |
| आकार | अनुकूलित |
बड़े पैमाने पर उत्पादन में क्रांति!
|
| ब्रांड नाम: | YINGCHUANG |
| मॉडल संख्या: | CS-4A-5000 |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | मशीन के आकार पर निर्भर करता है |
| बर्नर क्षमता | 700000 Kcar |
| उत्पाद का आकार | अनुकूलन योग्य |
| मोल्ड कैविटी | सिंगल या मल्टी-कैविटी |
| क्लैंपिंग बल | उच्च |
| मोल्डिंग गहराई | 400 मिमी |
| अनुप्रयोग | विनिर्माण संयंत्र |
| आकार | अनुकूलित |
बड़े पैमाने पर उत्पादन में क्रांति!