|
|
| ब्रांड नाम: | YingChuang Rotomoulding |
| मॉडल संख्या: | सीएस-2ए-2500 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Advisory Service |
यिंगचुआंग CS-2A-2500 शटल रोटोमोल्डिंग मशीन, खोखले प्लास्टिक सामान के लिए डबल आर्म औद्योगिक घूर्णी मोल्डिंग उपकरण
सभी प्रकार के मध्यम खोखले प्लास्टिक सामानों के लिए फिट सांचे; प्लास्टिक फर्नीचर, खिलौनों और छोटे भंडारण जहाजों की विविध उत्पादन मांगों से मेल खाने के लिए आर्म लोड क्षमता, हीटिंग पावर, कूलिंग मोड और स्वचालित नियंत्रण तर्क को अनुकूलित करने का समर्थन करें।
प्रतिरूप संख्या |
फर्श का आकार | सबसे बड़ा टैंक बनाया गया | |||
| एल(एम) | डब्ल्यू(एम) | एच(एम) | संचालन मंच | ||
| सीएस-2ए-1000 | 4 | 2.8 | 2 | × | 150L |
| सीएस-2ए-1600 | 8 | 3.6 | 2.8 | × | 500L |
| सीएस-2ए-2000 | 10 | 4.6 | 3.2 | × | 1000L |
| सीएस-2ए-2500 | 12.5 | 6.2 | 4 | √ | 2500L |
| सीएस-2ए-3000 | 14 | 7 | 4.2 | √ | 4500L |
| सीएस-2ए-3500 | 16.5 | 8 | 4.5 | √ | 7000L |
| सीएस-2ए-4000 | 17.5 | 9 | 5.2 | √ | 10000L |
| सीएस-2ए-4500 | 19 | 10 | 5.9 | √ | 14000L |
| सीएस-2ए-5000 | 21 | 11 | 6.5 | √ | 20000L |
| सीएस-2ए-5500 | 23 | 12 | 7 | √ | 25000L |
| सीएस-2ए-6000 | 24.5 | 13 | 7.2 | √ | 35000L |
| सीएस-2ए-6500 | 27 | 15 | 8 | √ | 40000L |
| सीएस-2ए-7500 | 32 | 17 | 9.5 | √ | 50000L |
उत्पाद विवरण:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | YingChuang Rotomoulding |
| मॉडल संख्या: | सीएस-2ए-2500 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Advisory Service |
यिंगचुआंग CS-2A-2500 शटल रोटोमोल्डिंग मशीन, खोखले प्लास्टिक सामान के लिए डबल आर्म औद्योगिक घूर्णी मोल्डिंग उपकरण
सभी प्रकार के मध्यम खोखले प्लास्टिक सामानों के लिए फिट सांचे; प्लास्टिक फर्नीचर, खिलौनों और छोटे भंडारण जहाजों की विविध उत्पादन मांगों से मेल खाने के लिए आर्म लोड क्षमता, हीटिंग पावर, कूलिंग मोड और स्वचालित नियंत्रण तर्क को अनुकूलित करने का समर्थन करें।
प्रतिरूप संख्या |
फर्श का आकार | सबसे बड़ा टैंक बनाया गया | |||
| एल(एम) | डब्ल्यू(एम) | एच(एम) | संचालन मंच | ||
| सीएस-2ए-1000 | 4 | 2.8 | 2 | × | 150L |
| सीएस-2ए-1600 | 8 | 3.6 | 2.8 | × | 500L |
| सीएस-2ए-2000 | 10 | 4.6 | 3.2 | × | 1000L |
| सीएस-2ए-2500 | 12.5 | 6.2 | 4 | √ | 2500L |
| सीएस-2ए-3000 | 14 | 7 | 4.2 | √ | 4500L |
| सीएस-2ए-3500 | 16.5 | 8 | 4.5 | √ | 7000L |
| सीएस-2ए-4000 | 17.5 | 9 | 5.2 | √ | 10000L |
| सीएस-2ए-4500 | 19 | 10 | 5.9 | √ | 14000L |
| सीएस-2ए-5000 | 21 | 11 | 6.5 | √ | 20000L |
| सीएस-2ए-5500 | 23 | 12 | 7 | √ | 25000L |
| सीएस-2ए-6000 | 24.5 | 13 | 7.2 | √ | 35000L |
| सीएस-2ए-6500 | 27 | 15 | 8 | √ | 40000L |
| सीएस-2ए-7500 | 32 | 17 | 9.5 | √ | 50000L |
उत्पाद विवरण:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()