| ब्रांड नाम: | YingChuang |
| मॉडल संख्या: | सीएस-3ए-3500 |
| एमओक्यू: | 1 एकड़/एकड़ |
| कीमत: | Advisory Service |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
यिंगचुआंग सीएस-3ए-3500 शटल रोटेशनल मोल्डिंग मशीन, मल्टी-आर्म कैरोसेल रोटोमोल्डिंग उपकरण प्लास्टिक पानी टैंक और खोखले उत्पादों के लिए
स्टेशन की मात्रा, ट्रैक की लंबाई, गर्मी संरक्षण संरचना और सुरक्षा सुरक्षा उपकरण को समायोजित करने का समर्थन करें।
विनिर्देशः
मॉडल संख्या |
मंजिल का आकार | सबसे बड़ा टैंक बनाया गया | |||
| L (((m) | W(m) | H(m) | ऑपरेशन प्लेटफार्म | ||
| सीएस-2ए-1000 | 4 | 2.8 | 2 | × | 150 लीटर |
| सीएस-2ए-1600 | 8 | 3.6 | 2.8 | × | 500 लीटर |
| CS-2A-2000 | 10 | 4.6 | 3.2 | × | 1000 लीटर |
| CS-2A-2500 | 12.5 | 6.2 | 4 | √ | 2500 लीटर |
| सीएस-2ए-3000 | 14 | 7 | 4.2 | √ | 4500L |
| CS-2A-3500 | 16.5 | 8 | 4.5 | √ | 7000 लीटर |
| सीएस-2ए-4000 | 17.5 | 9 | 5.2 | √ | 10000 लीटर |
| CS-2A-4500 | 19 | 10 | 5.9 | √ | 14000 लीटर |
| सीएस-2ए-5000 | 21 | 11 | 6.5 | √ | 20000 लीटर |
| CS-2A-5500 | 23 | 12 | 7 | √ | 25000 लीटर |
| सीएस-2ए-6000 | 24.5 | 13 | 7.2 | √ | 35000 लीटर |
| CS-2A-6500 | 27 | 15 | 8 | √ | 40000L |
| सीएस-2ए-7500 | 32 | 17 | 9.5 | √ | 50000L |
संदर्भ के लिए तस्वीरें
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | YingChuang |
| मॉडल संख्या: | सीएस-3ए-3500 |
| एमओक्यू: | 1 एकड़/एकड़ |
| कीमत: | Advisory Service |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
यिंगचुआंग सीएस-3ए-3500 शटल रोटेशनल मोल्डिंग मशीन, मल्टी-आर्म कैरोसेल रोटोमोल्डिंग उपकरण प्लास्टिक पानी टैंक और खोखले उत्पादों के लिए
स्टेशन की मात्रा, ट्रैक की लंबाई, गर्मी संरक्षण संरचना और सुरक्षा सुरक्षा उपकरण को समायोजित करने का समर्थन करें।
विनिर्देशः
मॉडल संख्या |
मंजिल का आकार | सबसे बड़ा टैंक बनाया गया | |||
| L (((m) | W(m) | H(m) | ऑपरेशन प्लेटफार्म | ||
| सीएस-2ए-1000 | 4 | 2.8 | 2 | × | 150 लीटर |
| सीएस-2ए-1600 | 8 | 3.6 | 2.8 | × | 500 लीटर |
| CS-2A-2000 | 10 | 4.6 | 3.2 | × | 1000 लीटर |
| CS-2A-2500 | 12.5 | 6.2 | 4 | √ | 2500 लीटर |
| सीएस-2ए-3000 | 14 | 7 | 4.2 | √ | 4500L |
| CS-2A-3500 | 16.5 | 8 | 4.5 | √ | 7000 लीटर |
| सीएस-2ए-4000 | 17.5 | 9 | 5.2 | √ | 10000 लीटर |
| CS-2A-4500 | 19 | 10 | 5.9 | √ | 14000 लीटर |
| सीएस-2ए-5000 | 21 | 11 | 6.5 | √ | 20000 लीटर |
| CS-2A-5500 | 23 | 12 | 7 | √ | 25000 लीटर |
| सीएस-2ए-6000 | 24.5 | 13 | 7.2 | √ | 35000 लीटर |
| CS-2A-6500 | 27 | 15 | 8 | √ | 40000L |
| सीएस-2ए-7500 | 32 | 17 | 9.5 | √ | 50000L |
संदर्भ के लिए तस्वीरें
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()